판매가격 | 3,965,000 원 |
---|
카탈로그 NO. | FST DPS 1-8 |
---|---|
제조사/원산지 | FST / |
제품사양 정보 |
Achievable pressure dew-points - [-25°C] – [-70°C] Maximal volume flow - 8 – 6.290 m³/h Maximal operating pressure - 11 - 16 bar Connection - G ⅜ – G 2 | DN 50 – DN 125 Power supply - 230 V AC |
Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
---|---|---|---|---|---|
Catalog No.DPS1ML | Descriptionvolume flow : 8m³/h, min/max operating pressure : 4-16bar, min/max operating temperature +2°C ~ +50°C, dew point : -25°C ~ -70°C | 브랜드FST | 단위 | 소비자가3,965,000원 | |
Catalog No.DPS2ML | Descriptionvolume flow : 15m³/h, min/max operating pressure : 4-16bar, min/max operating temperature +2°C ~ +50°C, dew point : -25°C ~ -70°C | 브랜드FST | 단위 | 소비자가4,379,000원 | |
Catalog No.DPS3ML | Descriptionvolume flow : 25m³/h, min/max operating pressure : 4-16bar, min/max operating temperature +2°C ~ +50°C, dew point : -25°C ~ -70°C | 브랜드FST | 단위 | 소비자가4,992,000원 | |
Catalog No.DPS4ML | Descriptionvolume flow : 35m³/h, min/max operating pressure : 4-16bar, min/max operating temperature +2°C ~ +50°C, dew point : -25°C ~ -70°C | 브랜드FST | 단위 | 소비자가5,613,000원 |
Achievable pressure dew-points - [-25°C] – [-70°C]
Maximal volume flow - 8 – 6.290 m³/h
Maximal operating pressure - 11 - 16 bar
Connection - G ⅜ – G 2 | DN 50 – DN 125
Power supply - 230 V AC